부산광역시장애인종합복지관
참여신청(긍정적 행동지원 신청)
※ 내용을 보시려면 기관명을 클릭하세요
대체인력신청 목록
번호 유형 연월 영역 기관명 글쓴이 날짜 조회
351 주간 2026년 4월 작업치료 asd 비공개 안* 26.04.20 1
350 주간 2026년 4월 작업치료 이레주간보호센터 비공개 이*기 26.04.13 1
349 주간 2026년 4월 작업치료 이레주간보호센터 비공개 이*기 26.04.13 3
348 주간 2026년 5월 작업치료 예원장애인주간보호센터 비공개 한*경 26.04.07 0
347 주간 2026년 4월 인지치료 꿈터장애인주간보호센터 비공개 조*민 26.04.06 4
346 주간 2026년 4월 인지치료 꿈터장애인주간보호센터 비공개 조*민 26.04.03 8
345 공동 2025년 12월 작업치료 부산광역시장애인종합복지관주간보호센터 비공개 차*은 25.12.03 1
344 공동 2025년 12월 작업치료 부산광역시장애인종합복지관주간보호센터 비공개 이*명 25.12.03 2
343 주간 2025년 12월 인지치료 예원장애인주간보호센터 비공개 한*경 25.12.02 1
342 주간 2025년 12월 작업치료 이레주간보호센터 비공개 이*기 25.12.01 0
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   뒤로